Ferienwohnung Bernkogelblick
Ihr Apartment für 2 – 4 Personen in Dorfgastein
Ferienwohnung Bernkogelblick · 60 m2 · 2 – 4 Personen
- 2 gemütliche Schlafzimmer
- Wohnraum mit Schlafmöglichkeit
- Dusche
- Separates WC
- Komplett eingerichtete Wohnküche mit Herd, Backrohr, Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr
- Tresor
- Telefon, Kabel-TV & Radio
- Balkon
Sommer- & Winterpreise 2020/21
Summerprices 2020 | lov season 01.05.-26.06.2020 19.09.- 30.11.2020 | high season 27.06. - 18.09.2020 |
---|---|---|
2 person | 55,– | 65,– |
4 person | 75,– | 85,– |
6 person | 105,– | 115,– |
plus final cleaning 1x | 50,– | 50,– |
plus local tax (per night/person over 15 years) | 1,75 | 1,75 |
Winterprices 2020/21 | lov season 01.12. - 19.12.2020 09.01. - 22.01.2021 14.03. - 30.04.2021 | high season 19.12.2020 - 08.01.2021 23.01.2021 - 13.03.2021 |
---|---|---|
2 person | 85,– | 90,– |
4 person | 115,- | 120,- |
6 person | 135,– | 142,– |
plus final cleaning 1x | 50,– | 50,– |
plus local tax (per night/person over 15 years) | 1,75 | 1,75 |
Alle Preise gelten pro Ferienwohnung und Tag in Euro, exklusive der Ortstaxe (€ 1,75 pro Nacht und Person ab 15 Jahren). Gerne stellen wir Ihnen Handtücher und Bettwäsche zur Verfügung. Damit die Eltern nicht den ganzen Wäscheberg ihrer Kleinen mitnehmen müssen, bieten wir Ihnen einen Wäscheservice an. Brötchenservice: Auf Wunsch.